Якщо хочете просто отримувати автоматичний кешбек абсолютно на всі витрати і не витрачати час на пошук +0,25% кешбеку деінде – таку опцію пропонує Alliance bank і надає 1%.
Але якщо хочете щось цікавіше від стандартної пропозиції – пропонуємо найцікавіші пропозиції банків у таблиці і нижче описом для зручності.
Водночас нагадуємо, що деякі пропозиції кешбеків можуть бути індивідуальними – відтак у вашому застосунку деякі пропозиції можуть бути іншими.
Не маєте якоїсь із карток? Шукайте реферальні посилання для кожного банку й отримуйте бонус від
| Категорія | Банк | Кешбек | Тип витрат |
| Кіно й театри | VSTbank | 15% | кредитні |
| Абанк | 10% | власні | |
| monobank | 10% | всі витрати | |
| РадаБанк | 10% | Radacard | |
| Розваги | Кредит Дніпро | 10% | кредитні |
| Громадський транспорт | Idea Bank | 50% | кредитні |
| Глобус Банк | 20% | власні/кредитні | |
| ПУМБ | 20% | власні/кредитні | |
| Кредит Дніпро | 20% | кредитні | |
| Таксі | Райффайзен | 6% | кредитні |
| VST bank | 5% | кредитні | |
| monobank | 5% | власні | |
| (альтернатива) abank | стандартна знижка 20% на Bolt з кобрендовою карткою | з карткою Bolt | |
| АЗС | Абанк | 3% | власні |
| Продукти/супермаркети | РадаБанк | 2% | Radacard |
| ГлобусБанк | 1.5% | кредитні | |
| izibank | 1,5% | власні | |
| Кафе і ресторани | Радабанк | 5% | Radacard |
| VST bank | 2.5% | кредитні | |
| Райффайзен | 2.5% | кредитні | |
| Здоров’я | Акордбанк | 5% | власні і кредитні |
| Sense Bank | 2,5% | кредитні | |
| Аптеки | Unex Bank | 4% | власні і кредитні |
| ПриватБанк | 4% | кредитні | |
| Райффайзен | 2.5% | кредитні (власні – 2%) | |
| Одяг і взуття | Кредит Дніпро | 5% | кредитні |
| ПриватБанк | 5% | кредитні | |
| Unex Bank | 4% | власні і кредитні | |
| VST bank | 3% | кредитні | |
| ПУМБ | 3% | кредитні | |
| Sense Bank (лише взуття) | 2.5% | кредитні (власні 2%) | |
| Спорт | Кредит Дніпро | 10% | кредитні |
| Радабанк | 5% | власні і кредитні | |
| Глобус Банк | 3% | кредитні | |
| Книги і канцтовари | Райф | 20%-10% | кредитні / власні |
| Радабанк | 15% | власні і кредитні | |
| абанк | 5% | власні | |
| Квіти | monobank | 5% | власні |
| абанк | 5% | власні | |
| Ігри та застосунки | Глобус Банк | 3% | кредитні |
| Sense Bank | 3% | власні і кредитні | |
| Дитячі товари | izibank | 5% | кредитні і власні |
| ПриватБанк | 5% | кредитні | |
| Кредит Дніпро | 5% | кредитні | |
| Акордбанк | 3% | власні і кредитні | |
| Тварини | Акордбанк | 20% | власні і кредитні |
| Радабанк | 5% | Radacard | |
| Sense Bank (ситуативно) | 2,5% | кредитні | |
| Комунальні послуги | Unex Bank | 1,5% | кредитні |
| Салони краси і косметика | Кредит-Дніпро | 5% | кредитні |
| Idea Bank | 4% | кредитні | |
| Глобус Банк | 3% | кредитні | |
| ПриватБанк | 3% | кредитні |
Читайте також