Зелена карта є обов’язковим страховим полісом для водіїв, які планують поїздки за кордон. Власник автомобіля може оформити Зелену карту, і вона буде діяти для будь-якої людини, яка законно керує цим авто.
Поліс покриває відповідальність водіїв за шкоду, заподіяну постраждалим у разі ДТП за кордоном. Страхова сума за Зеленою картою залежить від країни, де сталося ДТП, і може досягати максимальної суми, встановленої законом кожної країни. При цьому, Зелена карта не передбачає франшизи, що означає, що страхова компанія покриває збитки повністю. Однак, якщо вони перевищують ліміт, то решту суми доведеться сплатити з власної кишені.
Зелена карта онлайн: де оформити та порівняння цін
Нижче наведено суми покриття за Зеленою карткою на 2023 рік для кожної країни, в якій її можна оформити.
Сума покриття за Зеленою картою на 2023 рік
Покриття по країнах | Персональні травми | Матеріальні збитки |
Польша | € 5 000 000 | € 1 000 000 |
Румунія | € 6 070 000 | € 1 220 000 |
Угорщина | € 4 946 975 | € 1 545 930 |
Словаччина | € 5 000 000 | € 1 000 000 |
Молдова | € 255 838 | € 51 168 |
Австрія | € 6 300 000 | € 1 400 000 |
Азербайджан | € 25 877 | € 2 588 |
Албанія | € 404 204 | € 80 841 |
Бельгія | – | € 1 000 000 |
Болгарія | € 5 112 919 | € 1 022 584 |
Боснія та Герцеговина | € 766 938 | € 178 952 |
Великобританія | – | € 1 109 447 |
Греція (окрім Афона) | € 7 500 000 | € 1 220 000 |
Данія (окрім Гренландії та Фарерских островів) | € 1 220 000 | € 1 220 000 |
Естонія | € 16 210 930 | € 3 215 391 |
Іран | – | € 1 470 |
Ірландія | – | € 1 120 000 |
Ісландія | € 24 950 000 | € 3 150 000 |
Іспанія (окрім Сеути та Мелільї) | € 70 000 000 | € 15 000 000 |
Італія | € 5 000 000 | € 1 000 000 |
Кіпр | € 36 350 000 | € 1 220 000 |
Латвія | € 5 000 000 | € 1 000 000 |
Литва | € 5 000 000 | € 1 000 000 |
Ліхтенштейн | € 6 070 000 | € 1 220 000 |
Мальта | € 5 000 000 | € 1 000 000 |
Марокко | € 927 042 | € 927 042 |
Нідерланди (крім Аруби, Карибських Нідерландів, Кюрасао, Сінт-Мартен) | € 6 070 000 | € 1 220 000 |
Німеччина (окрім крім Бюзінген-ам-Гохрайн) | – | € 1 235 000 |
Норвегія (крім Шпіцбергена і Ведмежих островів) | € 6 070 000 | € 1 220 000 |
Північна Македонія | € 675 000 | € 337 500 |
Португалія | € 1 000 000 | € 200 000 |
Сербія | € 5 240 000 | € 1 050 000 |
Словенія | € 238 123 | € 9 525 |
Туреччина | – | € 5 000 000 |
Фінляндія | – | € 1 220 000 |
Франція (окрім Заморського регіону) | € 5 785 236 | € 1 157 047 |
Хорватія | € 400 000 | € 200 000 |
Чехія | – | € 1 353 128 |
Чорногорія | € 4 430 268 | € 4 430 268 |
Швейцарія | € 28 958 927 | € 28 958 927 |
Швеція | € 5 600 000 | € 1 200 000 |
Читайте також: