Нині можна гарно зекономити за кордоном, якщо обрати банк з кращий курсом для розрахунків карткою. З кінця травня комерційні банки не мають обмежень від Нацбанку для встановлення курсу при карткових розрахунках. Формально, при оплаті карткою за кордоном банк продає клієнту валюту. Як наслідок, курс гривні до долара та євро в найбільших українських банках при розрахунку карткою різниться на кілька гривень.
Курс долара при розрахунку гривневою карткою:
Приватбанк | 32.787 |
monobank | 32.700 |
Ощадбанк | 32.950 |
Альфа-Банк | 32.600 |
А-Банк | 32.680 |
Укрексімбанк | 35.700 |
Райффайзен Банк | 32.77 |
Укргазбанк | 34.250 |
OTP Bank | 32.550 |
Укрсиббанк | 32.180 |
Акордбанк | 34.500 |
Форвард Банк (Forward Bank) | 35.650 |
Таскомбанк | 32.620 |
Правекс Банк | 32.500 |
Кредобанк | 32.750 |
Креді Агріколь Банк | 32.320 |
Глобус | 33.000 |
Піреус Банк | 32.640 |
Банк Кредит Дніпро | 31.310 |
Конкорд | 33.000 |
РВС Банк | 32.120 |
Восток Банк | 32.500 |
Південний | 33.000 |
Курс Євро при розрахунку гривневою карткою:
Приватбанк | 34,60 |
monobank | 34,57 |
Ощадбанк | 34,60 |
А-Банк | 34,60 |
Альфа-Банк | 34,30 |
Укрексімбанк | 37,72 |
Райффайзен Банк | 31,00 |
Укргазбанк | 36,20 |
OTP Bank | 34,25 |
Укрсиббанк | 33,84 |
Акордбанк | 35,59 |
Форвард Банк (Forward Bank) | 37,60 |
Таскомбанк | 34,46 |
Креді Агріколь Банк | 34,14 |
Кредобанк | 34,69 |
Правекс Банк | 34,20 |
Глобус | 34,00 |
Банк Кредит Дніпро | 33,16 |
Піреус Банк | 34,43 |
Конкорд | 36,00 |
РВС Банк | 34,02 |
Восток Банк | 34,20 |
Південний | 35,15 |
При розрахунку також може використовуватися курс платіжних система Masrecard або Visa. Така система, для прикладу, діє в банку Власний рахунок з додатковою комісією. Курс обміну платіжних систем між будь-якими валютами можна перевірити за посиланням для Mastercard, або за посиланням для Visa.
Читайте також: