Після пом’якшення валютних обмежень, низка банків запровадила можливість купівлі долару та євро онлайн в застосунках та інтернет-банкінгу. Відтак, населення може купувати валюту онлайн в еквіваленті 50 тис. грн на місяць згідно обмежень Нацбанку.
На час воєнного стану банківські вклади та залишки грошей фізичних осіб на всіх рахунках гарантуються державою на всю суму. Однак, при банкрутстві банку валюта повертається клієнтам банкам за офіційним курсом НБУ, який значно нижче від ринкового готівкового курсу.
Тож тримати валюту на рахунках в банках третього ешелону ризиковано. Це краще робити в надійних чи системних банках. Тож далі таблиця з курсом долара при купівлі онлайн в системних банках та банками, в яких відсутня комісія за зняття валюти з рахунку.
Зауважимо, що придбану валюту можна розмістити на валютний депозит і зняти без комісії по завершенню його терміну.
Банк | Курс долара, грн/$ | Примітки |
Monobank | 37,30 | Комісія за зняття з картки 0,9% |
Сенс Банк | 37,30 | Зняття в касі банку 2 рази на місяць без комісії. Очікування після замовлення готівки 5 днів |
Приватбанк | 37,45 | Обмін проводиться на картку для виплат. Комісія за зняття з неї 0,5% |
ПУМБ | 37,30 | Зняття без ком. 2 рази на місяць в касах, якщо залишок на картці попередній місяць був понад 500$. інакше комісія за зняття 1% |
IziBank | 37,44 | Комісія за зняття 0.75% + 15грн |
А-банк | 37,31 | Комісія за зняття з картки 0,9% |
Укрсиббанк | 37,45 | Стандартна комісія за зняття з картки 1,5%, а для карток рівня “Платинова” комісія – 0% |
Юнекс банк | 37,40 | |
Укргазбанк | 37,50 | |
Південний банк | 36,99 | |
Таскомбанк | 37,44 | |
Акордбанк | 37,70 | |
Банк Кредит Дніпро | 37,44 | |
МТБ банк | 37,10 | Зняття без комісії з валютної картки |
Індустріал банк | 37,30 | Зняття без комісії |
Креді Агріколь банк | 37,30 | З валютної віртуальної до 3000 $/€ без комісії |
Піреус банк | 37,33 | |
Укрексімбанк | 37,30 | З депозитної картки зняття безкоштовне, з картки “Оптимальна” – 0,8% |
ОТП банк | 37,20 | Комісія за конвертацію 0,7%, комісія за зняття 1% |
Ощадбанк | 37,35 | Зняття з Моя Картка 2 рази на місяць безкоштовно |
Також за темою: