Курс долара при купівлі онлайн: огляд в усіх банках
Таблиця з курсом долара при купівлі онлайн в банках з регулярним оновленням
Комерційні банки поступово впроваджують онлайн продаж валюти, після пом’якшення валютних обмежень Нацбанком, який дозволив банкам продавати валюту онлайн в еквіваленті 50 тис. грн на місяць. При цьому, клієнт може купити валюту на 50 тис. грн в одному банку і в інших банках паралельно також.
Зміни набрати чинності з 29 серпня. Вже о 1 годині ночі 29 серпня Monobank запустив продаж онлайн валюти в своєму застосунку. Нині ця послуга доступна в 29 банках, тож далі таблиця з актуальним курсом долара до гривні при купівлі онлайн (оновлюється щоденно).
Зауважимо, що придбану валюту можна розмістити на валютний депозит і зняти без комісії по завершенню його терміну. При потребі оперативного зняття комісії вказані у примітках.
Банк | Курс долара, грн/$ | Примітки |
Monobank | 37,44 | Комісія за зняття з картки 0,9% |
Sense Bank | 37,4 | Зняття в касі банку 2 рази на місяць без комісії. Очікування після замовлення готівки 5 днів |
Приватбанк | 37,45 | Обмін проводиться на картку для виплат. Комісія за зняття з неї 0,5% |
ПУМБ | 37,5 | Зняття без ком. 2 рази на місяць в касах, якщо залишок на картці попередній місяць був понад 500$. інакше комісія за зняття 1% |
IziBank | 37,48 | Комісія за зняття 0.75% + 15грн |
А-банк | 37,45 | Комісія за зняття з картки 0,9% |
Укрсиббанк | 37,45 | Стандартна комісія за зняття з картки 1,5%, а для карток рівня “Платинова” комісія – 0% |
Unex bank | 37,45 | |
ProCredit Bank | 37,5 | Комісія за конвертацію 1,25% |
Укргазбанк | 37,5 | |
Південний | 37,43 | |
Таскомбанк | 37,48 | |
Кліринговий дім | 37,3 | Комісія за зняття 0,8% |
Кредитвест банк | 37,67 | Комісія за конвертацію 1% |
Акордбанк | 38 | |
Кредит Днепр банк | 37,45 | |
МТБ банк | 37,4 | |
Мотор банк | 37,5 | Комісія за конвертацію 0,4%, комісія за зняття 1% |
Міжнародний інвестиційний банк | 37,5 | Комісія за конвертацію 0,5%, комісія за зняття 1% |
Ідея банк | 38,5 | Зняття з валютної дебетової картки без комісії |
Індустриал банк | 37,5 | |
Креді Агріколь банк | 37,5 | З валютної віртуальної до 3000 $/€ без комісії |
Піреус банк | 37,45 | |
Правекс банк | 37,5 | Комісія за зняття 0,5% |
Комінбанк | 37,2 | Комісія за зняття 1% |
Укрексімбанк | 37,5 | З депозитної картки зняття безкоштовне, з картки “Оптимальна” – 0,8% |
Альянс банк | 37,4 | Комісія за конвертацію 0,5% |
Радабанк | 37,1 | Комісія за конвертацію 1,5%, комісія за зняття 0,75% |
ОТП банк | 37,44 | Комісія за конвертацію 0,7%, комісія за зняття 1% |
Також за темою:
Comments are closed.