Купівля валюти під депозит: огляд умов та курсів всіх банків
Купівля долару та євро під депозит. Огляд банків та умов
З кінця серпня 2023 року обмеження на купівлю валюти під депозит в банках становить 200 тис. грн на місяць в еквіваленті. Інші умови незмінні: обов’язкове розміщення придбаної валюти на депозит від 3 місяців без права дострокового розірвання.
Нині долар під депозит продають 33 банки, а євро – 21 банк. Водночас, у банків суттєво відрізняється не лише курс валют, а й додаткові комісії і плата за відкриття рахунку (чи їх відсутність).
При цьому, банківський курс під відкриття депозиту значно вигідніше від готівкового. Для прикладу долар під депозит можна купити за середнім курсом 37,46 грн/$, в той час як середній готівковий в обмінниках нині становить по 38,08 грн/$
Купівля долара під депозит: де найкращі умови
Найвигідніший курс для придбання долара без комісії та плати за відкриття рахунку у Комінбанку по 37,3 грн/$.
В Укрексімбанку можна купити долар по курсу НБУ – 36,57 грн/$, проте відкриття рахунку коштуватиме 250 грн.
В більшості банків ставки наближаються до нуля і більше 1% – лише в семи банках: Сенс банк, Агропросперіс банк, Львів банк, МТБ банк, Альтбанк, Банк Інвестицій та заощаджень, та Правекс банк.
Курс долара | Примітка | |
Приватбанк | 37,45 | |
Сенс банк | 37,6 | |
Кредобанк | 37,28 | 0,3% мінімум 300 грн |
Райффайзен банк | 37,7 | |
Акордбанк | 37,39 | |
Таскомбанк | 37,3 | 0,5% мінімум 100 грн |
Банк Альянс | 37,4 | 0,3% мінімум 100 грн |
Агропросперіс Банк | 37,9 | 1,5 |
ОТП Банк | 37,44 | 0,5 |
Укрексімбанк | 36,5686 | 250 грн за відкриття рахунку |
Укргазбанк | 37,5 | 0,5% мінімум 100 грн |
Monobank | 37,44 | |
А-Банк | 37,45 | |
Юнекс Банк | 37,45 | 0,75% |
Банк Південний | 37,43 | |
Ідеа Банк | 38,5 | 5% |
Банк Львів | 37,23 | 0,5% мінімум 100 грн |
Банк Глобус | 36,93 | 1,40% |
Креді Агріколь Банк | 37,5 | |
МТБ Банк | 36,93 | 1% |
Банк Кредит Дніпро | 37,45 | |
Комінбанк | 37,3 | |
Sportbank | 38,4 | |
Радабанк | 37,4 | |
Прокредит банк | 37,5 | 100 грн за обслуговування |
ПУМБ | 37,5 | |
Укрсиббанк | 37,45 | |
Банк 3/4 | 37,5 | 0,5% мінімум 300 грн |
Альтбанк | 37,5 | 1% |
Восток банк | 37,4 | 100 грн відкриття, 0,5% |
Банк Інвестицій та заощаджень | 37,55 | відкриття рахунку 30 грн |
Правекс банк | 37,5 | 1,5 |
Піреус банк | 37,48 |
Купівля євро під депозит: де найкращі умови
Найвигідніший курс для придбання євро без комісії та плати за відкриття рахунку у Радабанку – по 39,95 грн/€.
В Юнекс-банку курс євро під депозит декларують по 39,98 грн/€. Однак, банк додатково бере комісію за обмін 1,3%, тож з урахуванням неї реальний курс буде 40,5 грн/€.
Всього два банки пропонують ставку більше 1% – Сенс банк та МТБ банк. В інших банках ставка наближається до нуля.
Курс євро | Примітка | |
Приватбанк | 40,82 | |
Райффайзен банк | 40,8 | |
Агропросперіс Банк | 40,65 | 1,5 |
Укргазбанк | 41,55 | 0,5% мінімум 100 грн |
Monobank | 40,6 | |
А-Банк | 40,82 | |
Юнекс Банк | 39,98 | 0,75% для дорала, 1,3% для євро |
Банк Південний | 40,65 | |
Ідеа Банк | 41,1 | 5% |
Банк Львів | 40,06 | 0,5% мінімум 100 грн |
Банк Глобус | 40,1 | 1,40% |
МТБ Банк | 40,5 | 1% |
Банк Кредит Дніпро | 40,9 | |
Комінбанк | 40,1 | |
Sportbank | 40,65 | |
Радабанк | 39,95 | |
Прокредит банк | 40,55 | 100 обслуговування |
ПУМБ | 40,3 | |
Банк 3/4 | 39,69 | 0,5% мінімум 300 грн |
Альтбанк | 40,65 | 1% |
Восток банк | 40,6 | 100 грн відкриття, 0,5% |
Читайте також:
Comments are closed.